大展鸿途 饮水思源
致力提供高品质的流体解决方案及产品配套服务
产品特性:
——工作温度范围‘-60ºC / +180ºC (-76ºF / +356ºF)在短时间内可达到 220ºC (392ºF)
——内壁光滑清洁,易清洗不粘水,用清洗物清洗后不附着残留物,可采用高温高压蒸汽消毒和灭菌。
——无毒无味,不含塑化剂及其添加剂成分。符合美国FDA食品级认证和生物医用级USP的要求。
——承正负压能力强,具体参考表。
配套接头:
TC快装接头,SMS接头,DIN快接,法兰接头,快卡式接头,螺纹接头等材质为304或316L任客户挑选。
品质认证:
——铂金硅胶软管通过美国FDA 21 CFR 177.2600(食品和药物管理局)食品级认证。
——铂金硅胶软管通过德国FDA/BfR零件 XV标准认证和LFBG和BGVV标准认证。
——铂金硅胶软管符合通过美国医用USP Class VI级标准认证。
——铂金硅胶管依照欧盟指令2008/95 / ECC的限制使用某些有害物质(RoHS)认可。
食品级硅胶软管耐受极限温度、压缩、化学品、臭氧、射线、潮湿和环境暴露;对溶液介质不分解气味;符合3-A的卫生标准与美国药物食品管理局(FDA)第21章177.2600小节的规范及NSF51标准。同时硅胶管两端可提供316L卫生级不锈钢接头且接头抛光度RA<0.4或者0.6等。可按客户要求定制成两边带接头的总成!
硅胶软管适用范围:常常被用于某些高纯度场所,普遍应用于GMP制药、生物工程、分子生物学、精细化工、环保、食品加工、化妆品、包装机械,科研院所,实验室和医疗器械,乳制品,兽药制药,疫苗等多种范畴的科研和生产;可满足制药行业的各个环节如灌装,配料,进料,称量,反应,发酵,提取,浓缩,以及溶剂回收等环节。
硅胶软管不适用于: 强酸强碱和有机溶剂如高浓度硫酸、盐酸、氢氧化钠、硝酸、光滑油、硅油、矿物油、机油、汽油、柴油、液压油、四氯化碳、高浓度臭氧等。
软管规格表:
产品编号 | 内径 | 壁厚 | 外径 | 拆弯半径 | 工作压力 | 最大爆破压力 | 真空度 | |||||||
(mm) | (inch) | (mm) | (mm) | (inch) | (mm) | (Bar) | (psi) | (Bar) | (psi) | (Bar) | (psi) | |||
HOYO-A66-006 | 6.35 | 1/4" | 5 | 16.4 | 0.64 | 29 | 13.0 | 188 | 38.9 | 565 | 0.91 | 13.23 | ||
HOYO-A66-008 | 8 | 5/16" | 5 | 18.0 | 0.7 | 31 | 12.0 | 174 | 36.0 | 522 | ||||
HOYO-A66-010 | 10 | 3/8" | 5 | 20.0 | 0.79 | 34 | 11.0 | 159 | 32.9 | 478 | ||||
HOYO-A66-013 | 13 | 1/2" | 5 | 23.0 | 0.91 | 39 | 9.9 | 144 | 29.8 | 433 | ||||
HOYO-A66-016 | 16 | 5/8" | 5 | 26.0 | 1.03 | 45 | 9.1 | 132 | 27.4 | 397 | ||||
HOYO-A66-019 | 19 | 3/4" | 5 | 29.0 | 1.15 | 54 | 8.3 | 120 | 24.8 | 359 | ||||
HOYO-A66-022 | 22 | 7/8" | 5 | 32.0 | 1.30 | 60 | 7.9 | 114 | 23.7 | 343 | ||||
HOYO-A666-025 | 25 | 1" | 5 | 35.0 | 1.42 | 68 | 7.4 | 107 | 22.2 | 321 | ||||
HOYO-A66-032 | 32 | 1-1/4" | 5 | 42.0 | 1.69 | 94 | 6.4 | 93 | 19.3 | 279 | ||||
HOYO-A66-038 | 38 | 1-1/2" | 5 | 48.0 | 1.89 | 112 | 5.7 | 83 | 17.2 | 250 | ||||
HOYO-A66-040 | 40 | 1-9/16" | 5 | 50.0 | 2.00 | 117 | 5.5 | 79 | 16.7 | 243 | ||||
HOYO-A66-045 | 45 | 1-3/4" | 5 | 55.0 | 2.16 | 130 | 5.2 | 75 | 15.6 | 226 | ||||
HOYO-A66-048 | 48 | —— | 5 | 58.0 | 2.30 | 137 | 4.9 | 71 | 14.7 | 213 | ||||
HOYO-A66-051 | 51 | 2" | 5 | 61.0 | 2.44 | 144 | 4.6 | 67 | 13.8 | 200 | ||||
HOYO-A66-057 | 57 | 2-1/4" | 5 | 67.0 | 2.64 | 165 | 4.3 | 63 | 12.9 | 187 | ||||
HOYO-A66-063 | 63 | 2-1/2" | 5 | 73.0 | 2.88 | 181 | 3.8 | 55 | 11.3 | 164 | ||||
HOYO-A66-070 | 70 | 2-3/4" | 5 | 80.0 | 3.15 | 215 | 3.4 | 49 | 10.2 | 148 | ||||
HOYO-A66-076 | 76 | 3" | 5 | 86.0 | 3.39 | 232 | 3.0 | 44 | 9.1 | 132 | ||||
HOYO-A66-083 | 83 | 3-1/4" | 5 | 93.0 | 3.66 | 258 | 2.7 | 39 | 8.1 | 117 | ||||
HOYO-A66-090 | 90 | 3-1/2" | 5 | 100.0 | 3.94 | 285 | 2.3 | 34 | 6.9 | 100 | ||||
HOYO-A66-095 | 95 | 3-3/4" | 5 | 105.0 | 4.13 | 325 | 2.1 | 31 | 6.3 | 91 | ||||
HOYO-A66-102 | 102 | 4" | 5 | 112.0 | 4.49 | 367 | 1.9 | 27 | 5.6 | 82 |
注:所有技术参数以室温20℃为测试基准,内径公差为±0.50mm,壁厚公差为+1/-0.50mm。