大展鸿途 饮水思源
致力提供高品质的流体解决方案及产品配套服务
软管应用:
适合应用于实验室,超纯液体传输,细胞培养,药物输送,消毒液体填充和传输,蠕动泵,兽药制药,食品饮料传输,乳制品,制药、生物医疗、化妆品、食品加工应用。产品质优价廉,欢迎咨询报价。
品质认证
——铂金硅胶软管通过美国FDA 21 CFR 177.2600(食品和药物管理局)食品级认证。
——铂金硅胶软管通过德国FDA/BfR零件 XV标准认证和LFBG和BGVV标准认证。
——铂金硅胶软管符合通过美国医用USP Class VI级标准认证。
——铂金硅胶管依照欧盟指令2008/95 / ECC的限制使用某些有害物质(RoHS)认可。
软管配件:
(材料304&316L)
-可以配TC快接头。
-可以安装SMS螺纹接头。
-可配法兰快速接头。
-螺纹密封接头
制药设备专用透明钢丝硅胶管采用进口道康宁硅橡胶原料,食品级铂金硫化剂生产,内衬304不锈钢钢丝,管壁透明,内外壁平滑,可以清晰的观察到软管内物料的流通,并且不会对输送物料产品影响。
生物制药硅胶编织软管采用强力挤出制成的铂金硫化硅胶软管,带纤维编织网加强。内外壁完全平滑,使得物料在卫生级软管内部的流动充分流畅,同时也使硅胶软管的清洁更加简便有效,是卫生制药行业的理想用管,也可用于食品的输送,符合FDA的标准。耐压、柔软且质轻、具有良好的耐水解和耐霉菌特性。
软管规格表:
产品编号 | 内径 | 壁厚 | 外径 | 拆弯 半径 | 工作压力 | 最大爆破压力 | 真空度 | ||||||
mm | inch | mm | mm | inch | mm | Bar | Psi | Bar | Psi | Bar | psi | ||
HOYO-A68-006 | 6.35 | 1/4" | 5 | 16.4 | 0.64 | 29 | 7.50 | 108.75 | 22.5 | 0.91 | 13.23 | 326.25 | |
HOYO-A68-008 | 8 | 5/16" | 5 | 18.0 | 0.7 | 31 | 7.00 | 101.5 | 21.0 | 304.5 | |||
HOYO-A68-010 | 10 | 3/8" | 5 | 20.0 | 0.79 | 34 | 6.50 | 94.25 | 19.5 | 282.75 | |||
HOYO-A68-013 | 13 | 1/2" | 5 | 23.0 | 0.91 | 39 | 6.10 | 88.45 | 18.3 | 265.35 | |||
HOYO-A68-016 | 16 | 5/8" | 5 | 26.0 | 1.03 | 45 | 5.50 | 79.75 | 16.5 | 239.25 | |||
HOYO-A68-019 | 19 | 3/4" | 5 | 29.0 | 1.15 | 54 | 5.12 | 74.24 | 15.4 | 222.72 | |||
HOYO-A68-022 | 22 | 7/8" | 5 | 32.0 | 1.30 | 60 | 4.20 | 60.9 | 12.6 | 182.7 | |||
HOYO-A68-025 | 25 | 1" | 5 | 35.0 | 1.42 | 115 | 3.90 | 56.55 | 11.7 | 169.65 | |||
HOYO-A68-032 | 32 | 1-1/4" | 5 | 42.0 | 1.69 | 135 | 3.30 | 48.7 | 9.9 | 143.55 | |||
HOYO-A68-038 | 38 | 1-1/2" | 5 | 48.0 | 1.89 | 155 | 3.12 | 45.24 | 9.36 | 135.72 | |||
HOYO-A68-040 | 40 | 1-9/16" | 5 | 50.0 | 2.03 | 170 | 2.89 | 45.74 | 8.67 | 125.50 | |||
HOYO-A68-045 | 45 | 1-3/4" | 5 | 55.0 | 2.16 | 190 | 2.65 | 46.24 | 7.95 | 115.275 | |||
HOYO-A68-048 | 48 | —— | 5 | 58.0 | 2.30 | 180 | 2.55 | 40.80 | 7.65 | 110.92 | |||
HOYO-A68-051 | 51 | 2" | 5 | 61.0 | 2.44 | 144 | 2.45 | 35.35 | 7.35 | 106.575 | |||
HOYO-A68-057 | 57 | 2-1/4" | 5 | 67.0 | 2.64 | 165 | 2.30 | 33.35 | 6.90 | 100.05 | |||
HOYO-A68-063 | 63 | 2-1/2" | 5 | 73.0 | 2.88 | 181 | 2.22 | 32.19 | 6.66 | 96.57 | |||
HOYO-A68-070 | 70 | 2-3/4" | 5 | 80.0 | 3.15 | 215 | 1.92 | 27.84 | 5.76 | 83.52 | |||
HOYO-A68-076 | 76 | 3" | 5 | 86.0 | 3.39 | 232 | 1.78 | 25.81 | 5.34 | 77.43 | |||
HOYO-A68-083 | 83 | 3-1/4" | 5 | 93.0 | 3.66 | 258 | 1.61 | 23.345 | 4.83 | 70.035 | |||
HOYO-A68-090 | 90 | 3-1/2" | 5 | 100.0 | 3.94 | 285 | 1.50 | 21.75 | 4.50 | 65.25 | |||
HOYO-A68-095 | 95 | 3-3/4" | 5 | 105.0 | 4.13 | 325 | 1.25 | 18.125 | 3.75 | 54.375 | |||
HOYO-A68-102 | 102 | 4" | 5 | 112.0 | 4.49 | 367 | 1.00 | 14.5 | 3.00 | 43.5 |
注:所有技术参数以室温20℃为测试基准,内径公差为±0.50mm,壁厚公差为+1/-0.50mm。