大展鸿途 饮水思源
致力提供高品质的流体解决方案及产品配套服务
高耐磨pu钢丝吸尘软管采用高耐磨聚氨酯原料,镀铜钢丝做骨架,耐磨系数是普通pvc软管以及橡胶软管的5-8倍,是木工吸尘以及耐磨固体颗粒粉尘输送专用软管。
产品介绍:采用高级聚氨酯原料,内衬镀铜螺旋钢丝制造而成,钢丝顶部及底布管壁加厚,耐磨性能优越,质量轻,具有一定的伸缩性、可弯曲、可排静电,壁厚约0.6MM,非常耐磨抗老化,比普通PVC软管,橡胶管耐磨高10倍以上。在木工行业、纺织行业、除尘领域以及工业清洁领域也得到广泛应用,耐磨钢丝软管适用于磨损性物料的传输和吸排,可以输送水、粉末、纤维、屑片和颗粒。
产品应用:通风吸尘,排风管、吸尘软管, 行业使用:
用于磨损力强的固体,如灰尘,颗粒、木屑、粉末及纤维
用于腐蚀性的气态介质,例如蒸汽及焊烟
用于木工行业、食品加工行业、陶瓷行业等
性能特点:具有较强的耐磨、抗老化、耐候产品介绍:采用高级聚氨酯原料,内衬镀铜螺旋钢丝制造而成,钢丝顶部及底布管壁加厚,耐磨性能优越,质量轻,具有一定的伸缩性、可弯曲、可排静电,壁厚约0.6MM,非常耐磨抗老化,比普通PVC软管,橡胶管耐磨高10倍以上。在木工行业、纺织行业、除尘领域以及工业清洁领域也得到广泛应用,耐磨钢丝软管适用于磨损性物料的传输和吸排,可以输送水、粉末、纤维、屑片和颗粒。
软管规格表:
内径mm | 外径mm | 超压bar | 真空bar | 生产尺寸m | 订购号码 |
25 | 32 | 3.766 | 0.97 | 20 | HOYOFLEX-901-0025 |
32 | 38 | 3.165 | 0.950 | 20 | HOYOFLEX-901-0032 |
38 | 44 | 3.160 | 0.920 | 20 | HOYOFLEX-901-0038 |
40 | 46 | 2.513 | 0.860 | 20 | HOYOFLEX-901-0040 |
45 | 51 | 2.395 | 0.840 | 20 | HOYOFLEX-901-0045 |
50 | 57 | 2.12 | 0.730 | 20 | HOYOFLEX-901-0050 |
60 | 67 | 2.050 | 0.57 | 20 | HOYOFLEX-901-0060 |
64 | 71 | 1.890 | 0.42 | 20 | HOYOFLEX-901-0064 |
70 | 77 | 1.840 | 0.390 | 20 | HOYOFLEX-901-0070 |
75 | 82 | 1.720 | 0.350 | 20 | HOYOFLEX-901-0075 |
80 | 87 | 1.54 | 0.310 | 20 | HOYOFLEX-901-0080 |
90 | 97 | 1.380 | 0.240 | 20 | HOYOFLEX-901-0090 |
100 | 107 | 1.260 | 0.220 | 20 | HOYOFLEX-901-0100 |
110 | 117 | 1.210 | 0.210 | 20 | HOYOFLEX-901-0110 |
115 | 122 | 1.160 | 0.210 | 20 | HOYOFLEX-901-0115 |
120 | 127 | 1.120 | 0.170 | 20 | HOYOFLEX-901-0120 |
125 | 133 | 1.07 | 0.170 | 20 | HOYOFLEX-901-0125 |
130 | 138 | 0.990 | 0.170 | 20 | HOYOFLEX-901-0130 |
140 | 148 | 0.920 | 0.150 | 20 | HOYOFLEX-901-0140 |
150 | 158 | 0.870 | 0.13 | 20 | HOYOFLEX-901-0150 |
160 | 167 | 0.820 | 0.130 | 20 | HOYOFLEX-901-0160 |
170 | 177 | 0.800 | 0.110 | 20 | HOYOFLEX-901-0170 |
180 | 187 | 0.770 | 0.110 | 20 | HOYOFLEX-901-0180 |
200 | 207 | 0.700 | 0.110 | 10 | HOYOFLEX-901-0200 |
210 | 217 | 0.620 | 0.080 | 10 | HOYOFLEX-901-0210 |
220 | 227 | 0.560 | 0.040 | 10 | HOYOFLEX-901-0220 |
230 | 238 | 0.51 | 0.040 | 10 | HOYOFLEX-901-0230 |
250 | 258 | 0.460 | 0.040 | 10 | HOYOFLEX-901-0250 |
260 | 268 | 0.430 | 0.03 | 10 | HOYOFLEX-901-0260 |
280 | 288 | 0.400 | 0.030 | 10 | HOYOFLEX-901-0280 |
300 | 308 | 0.340 | 0.020 | 10 | HOYOFLEX-901-0300 |
注:所有技术参数以室温20℃为测试基准,内径公差为±0.50mm,壁厚公差为+1/-0.50mm。