大展鸿途 饮水思源
致力提供高品质的流体解决方案及产品配套服务
耐磨塑筋平滑输料管采用高耐磨聚氨酯颗粒,管壁内衬PC聚碳合金,内壁平滑,适合粉尘粉末以及带边角的物料吸排输送,是市政公路粉尘抽吸输送专用软管,加强筋具有很好的耐负压和真空的性能。
高耐磨塑筋软管用高品质的聚醚型-PUR原料生产,这种材料里面加有食品级的耐磨剂材料,使这种通风吸尘软管不但可以输送粉末、颗粒,灰尘,粉末,纤维,碎屑和颗粒,沙砾、碎石、细粒,无用的玻璃和屑片这些磨擦大的物质,还可以用来输送食品颗粒,医药颗粒这些食品医药的物料,软管壁厚可加压,内部平滑真空阻力小,输送物料或通风都非常流畅,耐老化,不含有机增塑剂,邻苯二甲酸盐和乳胶添加物等有害物质,也是一种通过国家检测认可的的食品级软管,输料用的食品软管。
塑筋输料软管都是一种外加增强结构的工业软管,这种结构使软管具有很强的抗压耐磨性能,具有抗拉伸、张力强、撕裂强度高、耐折曲、耐穿透、耐低温、耐水解等性能,并具有很好的回弹性且使用寿命长。高度耐磨损,比一般PVC软管,橡胶管,输酒管,卫生级软管耐磨高10倍以上,特别适合于灰尘,粉末,纤维,碎屑和颗粒的输送,经受高流动速率非常有磨损力的沙砾、碎石的摩擦也不会有磨损
软管规格表:
订购代码 | 内径 | 螺旋间壁厚 | 重量 | 工作压力 | 爆破压力 | 每卷长度 |
mm | mm | g/m | bar | bar | m | |
HOYOFLEX-901-020 | 20 | 3.2 | 310 | 9 | 27 | 50 |
HOYOFLEX-901-025 | 25 | 3.3 | 400 | 8 | 24 | 50 |
HOYOFLEX-901-030 | 30 | 3.5 | 500 | 8 | 24 | 50 |
HOYOFLEX-901-032 | 32 | 3.5 | 520 | 7 | 21 | 50 |
HOYOFLEX-901-038 | 38 | 4.1 | 730 | 7 | 21 | 50 |
HOYOFLEX-901-040 | 40 | 4.1 | 760 | 7 | 21 | 50 |
HOYOFLEX-901-045 | 45 | 4.4 | 920 | 7 | 21 | 50 |
HOYOFLEX-901-050 | 50 | 4.7 | 1,100 | 6 | 18 | 50 |
HOYOFLEX-901-052 | 50.8 | 4.7 | 1,120 | 6 | 18 | 50 |
HOYOFLEX-901-060 | 60 | 5.2 | 1,460 | 6 | 18 | 50 |
HOYOFLEX-901-063 | 63.5 | 5.5 | 1,630 | 6 | 18 | 50 |
HOYOFLEX-901-070 | 70 | 5.6 | 1,800 | 5 | 15 | 50 |
HOYOFLEX-901-076 | 76 | 5.7 | 1,950 | 5 | 15 | 50 |
HOYOFLEX-901-080 | 80 | 6.1 | 2,200 | 5 | 15 | 30 |
HOYOFLEX-901-090 | 90 | 6.4 | 2,600 | 5 | 15 | 30 |
HOYOFLEX-901-100 | 100 | 7.3 | 3,300 | 5 | 15 | 30 |
HOYOFLEX-901-102 | 102 | 7.3 | 3,350 | 5 | 15 | 30 |
HOYOFLEX-901-110 | 110 | 7.4 | 3,650 | 4 | 12 | 30 |
HOYOFLEX-901-120 | 120 | 7.8 | 4,200 | 4 | 12 | 30 |
HOYOFLEX-901-127 | 127 | 7.7 | 4,400 | 4 | 12 | 30 |
HOYOFLEX-901-200 | 200 | 11.2 | 10,300 | 4 | 12 | 10 |
注:所有技术参数以室温20℃为测试基准,内径公差为±0.50mm,壁厚公差为+1/-0.50mm。