请升级您的浏览器:Internet Explorer11 或以下浏览器: Firefox / Chrome / 360极速浏览器
16620956531
0755-28749970
传真
0755-28749970邮箱
16620956531@szhyrg.cn管壁材料:食品级高耐磨聚氨酯,
增强层:镀铜钢丝;
硬度范围:85A
标准长度:20米,可按照需求定做
标准厚度:0.4/0.6/0.9/1.2/1.5mm
温度范围:-35—90℃,短时间能到120℃(3个小时)
特性:高耐磨,内外壁波纹,弯曲性好,易伸缩,伸缩比可以达到1比3;
用途:食品颗粒物料的抽吸输送,中草药等原料药的抽吸输送以及食品制药行业中粉尘废气的抽排等;
16620956531
0755-28749970
食品制药物料输送软管采用进口食品级聚醚型聚氨酯原料生产,镀铜钢丝做骨架,内外壁波纹,质量轻,弯曲性好,是食品制药行业干性颗粒粉末等物料抽吸输送专用软管。
软管规格表:
内径mm | 外径mm | 超压bar | 真空bar | 生产尺寸m | 订购号码 |
25 | 32 | 3.766 | 0.97 | 20 | HOYOFLEX-619-025 |
32 | 38 | 3.165 | 0.950 | 20 | HOYOFLEX-619-032 |
38 | 44 | 3.160 | 0.920 | 20 | HOYOFLEX-619-038 |
40 | 46 | 2.513 | 0.860 | 20 | HOYOFLEX-619-040 |
45 | 51 | 2.395 | 0.840 | 20 | HOYOFLEX-619-045 |
50 | 57 | 2.12 | 0.730 | 20 | HOYOFLEX-619-050 |
60 | 67 | 2.050 | 0.57 | 20 | HOYOFLEX-619-060 |
64 | 71 | 1.890 | 0.42 | 20 | HOYOFLEX-619-064 |
70 | 77 | 1.840 | 0.390 | 20 | HOYOFLEX-619-070 |
75 | 82 | 1.720 | 0.350 | 20 | HOYOFLEX-619-075 |
80 | 87 | 1.54 | 0.310 | 20 | HOYOFLEX-619-080 |
90 | 97 | 1.380 | 0.240 | 20 | HOYOFLEX-619-090 |
100 | 107 | 1.260 | 0.220 | 20 | HOYOFLEX-619-100 |
110 | 117 | 1.210 | 0.210 | 20 | HOYOFLEX-619-110 |
115 | 122 | 1.160 | 0.210 | 20 | HOYOFLEX-619-115 |
120 | 127 | 1.120 | 0.170 | 20 | HOYOFLEX-619-120 |
125 | 133 | 1.07 | 0.170 | 20 | HOYOFLEX-619-125 |
130 | 138 | 0.990 | 0.170 | 20 | HOYOFLEX-619-130 |
140 | 148 | 0.920 | 0.150 | 20 | HOYOFLEX-619-140 |
150 | 158 | 0.870 | 0.13 | 20 | HOYOFLEX-619-150 |
160 | 167 | 0.820 | 0.130 | 20 | HOYOFLEX-619-160 |
170 | 177 | 0.800 | 0.110 | 20 | HOYOFLEX-619-170 |
180 | 187 | 0.770 | 0.110 | 20 | HOYOFLEX-619-180 |
200 | 207 | 0.700 | 0.110 | 10 | HOYOFLEX-619-200 |
210 | 217 | 0.620 | 0.080 | 10 | HOYOFLEX-619-210 |
220 | 227 | 0.560 | 0.040 | 10 | HOYOFLEX-619-220 |
230 | 238 | 0.51 | 0.040 | 10 | HOYOFLEX-619-230 |
250 | 258 | 0.460 | 0.040 | 10 | HOYOFLEX-619-250 |
260 | 268 | 0.430 | 0.03 | 10 | HOYOFLEX-619-260 |
280 | 288 | 0.400 | 0.030 | 10 | HOYOFLEX-619-280 |
300 | 308 | 0.340 | 0.020 | 10 | HOYOFLEX-619-300 |
注:所有技术参数以室温20℃为测试基准,内径公差为±0.50mm,壁厚公差为+1/-0.50mm。
在线咨询
咨询电话
16620956531官方微信